|
車輛形式、重量、性能 |
||||
| 引擎 | 1600cc Twin Cam 16 Super Charge (4A-GZE) |
1600cc Twin Cam
20 (4A-GE) |
1600cc 16 Valve EFI (4A-FE) |
|
| 版本名稱 | GT-Z | GT-APEX(配魔術擔) | GT | SJ |
| 引擎種類 | 水冷直列4氣筒DOHC 頂置式中冷器 |
水冷直列4氣筒DOHC | ||
| 總排氣量 | 1587cc | |||
| 內程x行程(mm) | 81x77 | |||
| 壓縮比 | 8.9 | 10.5 | 9.5 | |
| 最大馬力 | 170ps/6400 | 160ps/7400 | 115ps/6000 | |
| 最大扭力 | 21.0/4400 | 16.5/5200 | 15.0/4800 | |
| 燃料容量 | 50公升 | |||
| 波箱 | MT: 五前速 | MT: 五前速 AT: 四前速 |
||
| 車輛重量 (KG) | MT: 1150 | MT: 1090 AT: 1120 |
MT: 1080 AT: 1110 |
MT: 1020 AT: 1050 |
| 車輛總重量 (KG) | MT: 1370 | MT: 1310 AT: 1340 |
MT: 1300 AT: 1330 |
MT: 1240 AT: 1270 |